Ramadan Times for 2024/1445

DUBLIN-EUROPE

Ramadan Calendar

FIRST 15 DAYS OF RAMADAN

Day Date Imsak Fajr Iftar/Maghrib
01 Ramadan Mon, 11 March 04:56 05:06 18:44
02 Ramadan Tue, 12 March 04:53 05:03 18:46
03 Ramadan Wed, 13 March 04:51 05:01 18:48
04 Ramadan Thu, 14 March 04:48 04:58 18:50
05 Ramadan Fri, 15 March 04:46 04:56 18:51
06 Ramadan Sat, 16 March 04:43 04:53 18:53
07 Ramadan Sun, 17 March 04:40 04:50 18:55
08 Ramadan Mon, 18 March 04:38 04:48 18:57
09 Ramadan Tue, 19 March 04:35 04:45 18:59
10 Ramadan Wed, 20 March 04:32 04:42 19:01
11 Ramadan Thu, 21 March 04:30 04:40 19:02
12 Ramadan Fri, 22 March 04:27 04:37 19:04
13 Ramadan Sat, 23 March 04:24 04:34 19:06
14 Ramadan Sun, 24 March 04:21 04:31 19:08
15 Ramadan Mon, 25 March 04:19 04:29 19:10

SECOND 15 DAYS OF RAMADAN

Day Date Imsak Fajr Iftar/Maghrib
16 Ramadan Tue, 26 March 04:16 04:26 19:12
17 Ramadan Wed, 27 March 04:13 04:23 19:14
18 Ramadan Thu, 28 March 04:10 04:20 19:15
19 Ramadan Fri, 29 March 04:07 04:17 19:17
20 Ramadan Sat, 30 March 04:04 04:14 19:19
21 Ramadan Sun, 31 March 05:02 05:12 20:21
22 Ramadan Mon, 01 April 04:59 05:09 20:23
23 Ramadan Tue, 02 April 04:56 05:06 20:25
24 Ramadan Wed, 03 April 04:53 05:03 20:27
25 Ramadan Thu, 04 April 04:50 05:00 20:28
26 Ramadan Fri, 05 April 04:47 04:57 20:30
27 Ramadan Sat, 06 April 04:44 04:54 20:32
28 Ramadan Sun, 07 April 04:41 04:51 20:34
29 Ramadan Mon, 08 April 04:38 04:48 20:36
30 Ramadan Tue, 09 April 04:35 04:45 20:38

Islamic Aid: how is it responding?

We will also provide food and water to families who have lost everything, helping to keep them nourished and hydrated as they work to rebuild their lives.